В ассортименте ООО «Рост-Техно» представлены кольца европейских типоразмеров импортного производства из резиновых смесей NBR, FPM, SIL, EPDM.
Большую часть представленных ниже типоразмеров мы также можем изготовить на собственном производстве из резиновых смесей: 7В14, 7В14-1, ИРП-1078А, FKM-HSF802M-02 (фторкаучук), ВП-0880 (силикон), 51-2108 (EPDM).
Если Вы не нашли нужный размер кольца или материал, обратитесь к нам с запросом по электронной почте info@rost-techno.ru.
.jpg)
| Наименование | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Сечение (мм) |
|---|---|---|---|
| КОЛЬЦО O-RING 1,50 х 1,00 | 1,50 | 3,50 | 1,00 |
| КОЛЬЦО O-RING 1,50 х 1,50 | 1,50 | 4,50 | 1,50 |
| КОЛЬЦО O-RING 1,78 х 1,78 | 1,78 | 5,34 | 1,78 |
| КОЛЬЦО O-RING 2,00 х 1,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 |
| КОЛЬЦО O-RING 2,00 х 1,50 | 2,00 | 5,00 | 1,50 |
| КОЛЬЦО O-RING 2,00 х 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 |
| КОЛЬЦО O-RING 2,50 х 1,00 | 2,50 | 4,50 | 1,00 |
| КОЛЬЦО O-RING 2,57 х 1,78 | 2,57 | 6,13 | 1,78 |
| КОЛЬЦО O-RING 2,80 х 1,80 | 2,80 | 6,40 | 1,80 |
| КОЛЬЦО O-RING 2,85 х 2,62 | 2,85 | 8,09 | 2,62 |
| КОЛЬЦО O-RING 2,90 х 1,78 | 2,90 | 6,46 | 1,78 |
| КОЛЬЦО O-RING 3,00 х 1,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00 |
| КОЛЬЦО O-RING 3,00 х 1,50 | 3,00 | 6,00 | 1,50 |
| КОЛЬЦО O-RING 3,00 х 2,00 | 3,00 | 7,00 | 2,00 |
| КОЛЬЦО O-RING 3,50 х 2,00 | 3,50 | 7,50 | 2,00 |
| КОЛЬЦО O-RING 3,68 х 1,78 | 3,68 | 7,24 | 1,78 |
| КОЛЬЦО O-RING 4,00 х 1,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 |
| КОЛЬЦО O-RING 4,00 х 1,50 | 4,00 | 7,00 | 1,50 |
| КОЛЬЦО O-RING 4,00 х 2,00 | 4,00 | 8,00 | 2,00 |
| КОЛЬЦО O-RING 4,00 х 2,50 | 4,00 | 9,00 | 2,50 |
| КОЛЬЦО O-RING 4,00 х 4,00 | 4,00 | 12,00 | 4,00 |
| КОЛЬЦО O-RING 4,10 х 1,60 | 4,10 | 7,30 | 1,60 |
| КОЛЬЦО O-RING 4,47 х 1,78 | 4,47 | 8,03 | 1,78 |
| КОЛЬЦО O-RING 4,50 х 1,50 | 4,50 | 7,50 | 1,50 |
| КОЛЬЦО O-RING 5,00 х 1,00 | 5,00 | 7,00 | 1,00 |
| КОЛЬЦО O-RING 5,00 х 1,50 | 5,00 | 8,00 | 1,50 |
| КОЛЬЦО O-RING 5,00 х 2,00 | 5,00 | 9,00 | 2,00 |
Уплотнительные кольца O-ring европейских типоразмеров применяются для герметизации соединений в гидравлических, пневматических и механических системах, где используются международные стандарты и импортное оборудование. Они обеспечивают надежную герметичность при статических и динамических нагрузках, предотвращая утечки рабочих сред и обеспечивая стабильную работу узлов.
Кольца работают по принципу упругой деформации: при установке в посадочное место они сжимаются и равномерно заполняют зазор, формируя герметичный контур. Благодаря этому достигается высокая эффективность уплотнения при минимальных габаритах и простоте конструкции.
Для изготовления колец используются различные резиновые смеси, позволяющие подобрать решение под конкретные условия эксплуатации:
Кольца O-ring европейских типоразмеров широко используются:
Применение уплотнительных колец европейских типоразмеров позволяет обеспечить точное соответствие требованиям оборудования, повысить надежность соединений и снизить риск утечек в процессе эксплуатации.
Чтобы оформить заказ или задать вопрос по уплотнительным кольцам O-ring - оставьте заявку по почте info@tehmaprom.ru или звоните нашим менеджерам - 8 800 505-50-60.